2017年四会市社会组织失信黑名单
时间:2017/12/7 0:00:00 来源:
2017年四会市社会组织失信黑名单 | ||||||
制表单位:四会市民政局 2017年12月6日 | ||||||
序号 | 单位名称 | 证号 | 法定代表人 | 业务主管单位 | 列入期限 | 失信原因 |
1 | 四会市医学会 | 51441284C038240374 | 江卓辉 | 四会市卫计局 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2015、2016年度没有年检 |
2 | 四会市集邮协会 | 51441284MJM0010968 | 胡国泰 | 四会市邮政局 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2014、2015、2016年度没有年检 |
3 | 四会市农学会 | 51441284MJM001109X | 陈家祥 | 四会市农业局 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2014、2015、2016年度没有年检 |
4 | 四会市青年摄影协会 | 51441284065107108E | 李锡光 | 共青团四会市委员会 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2015、2016年度没有年检 |
5 | 四会市教育学会 | 51441284770154479D | 赖森权 | 四会市教育局 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2015、2016年度没有年检 |
6 | 四会市农村医生协会 | 51441284714773697Q | 蒋志生 | 四会市卫计局 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2015、2016年度没有年检 |
7 | 四会市酒类行业协会 | 51441284776248927B | 谢国忠 | 四会市政府相关职能部门 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2014、2015、2016年度没有年检 |
8 | 四会市纺织行业协会 | 51441284779222036X | 李可能 | 四会市政府相关职能部门 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2016年度没有年检 |
9 | 四会市价格协会 | 51441284779247401M | 冯其远 | 四会市物价局 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2015、2016年度没有年检 |
10 | 四会市食品行业协会 | 51441284797769473M | 黄彬 | 四会市政府相关职能部门 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2014、2015、2016年度没有年检 |
11 | 四会市地下森林研究会 | 514412847829806985 | 李汉彪 | 四会市民政局 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2014、2015、2016年度没有年检 |
12 | 四会市江谷镇沙糖桔协会 | 51441284782043012P | 李彩金 | 四会市江谷镇政府 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2014、2015、2016年度没有年检 |
13 | 四会市江谷镇养鱼协会 | 514412847946762711 | 江锡锋 | 四会市江谷镇政府 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2014、2015、2016年度没有年检 |
14 | 四会市修心慈爱协会 | 51441284MJM001061M | 李燕芬 | 四会市政府相关职能部门 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2016年度没有年检 |
15 | 新沙巷村公益事业促进会 | 51441284688658600P | 周强 | 四会市地豆镇政府 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2015、2016年度没有年检 |
16 | 四会市石狗镇农民用水户协会 | 514412845958364712 | 罗英平 | 四会市石狗镇政府 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2014、2015、2016年度没有年检 |
17 | 四会市一家人义工协会 | 514412840923942292 | 雷小玲 | 四会市关心下一代工作委员会 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2014、2015、2016年度没有年检 |
18 | 四会市天光墟玉器商户联谊促进会 | 5144128408448411XE | 谭慧文 | 四会市工商业联合会 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2016年度没有年检 |
19 | 四会市龙甫镇农民用水户协会 | 51441284MJM0011419 | 吴玉泉 | 四会市龙甫镇政府 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2014、2015、2016年度没有年检 |
20 | 四会市罗源镇农民用水户协会 | 51441284MJM001125K | 何汉明 | 四会市罗源镇政府 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2015、2016年度没有年检 |
21 | 四会市黄田镇农民用水户协会 | 51441284MJM001176U | 邱伟强 | 四会市黄田镇政府 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2014、2015、2016年度没有年检 |
22 | 四会市江谷镇农民用水户协会 | 51441284MJM001184N | 潘水明 | 四会市江谷镇政府 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2014、2015、2016年度没有年检 |
序号 | 单位名称 | 证号 | 法定代表人 | 业务主管单位 | 列入期限 | 失信原因 |
23 | 四会市下茆镇农民用水户协会 | 51441284MJM001192H | 陈世通 | 四会市下茆镇政府 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2014、2015、2016年度没有年检 |
24 | 四会市威整镇农民用水户协会 | 51441284MJM001117Q | 彭永锋 | 四会市威井镇政府 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2014、2015、2016年度没有年检 |
25 | 四会市蚂蚁志愿者服务队 | 51441284059903351P | 梁伟全 | 四会市政府相关职能部门 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2015、2016年度没有年检 |
26 | 四会市保健养生协会 | 51441284062118135L | 曾招海 | 四会市政府相关职能部门 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2016年度没有年检 |
27 | 四会市心理咨询爱好者协会 | 51441284081089640B | 刘美容 | 四会市政府相关职能部门 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2016年度没有年检 |
28 | 四会市职工排舞协会 | 5144128430390658X5 | 周素妮 | 四会市总工会 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2016年度没有年检 |
29 | 四会市自行车运动协会 | 5144128432487648XD | 叶家明 | 四会市人民政府相关职能部门 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2015、2016年度没有年检 |
30 | 四会市巾帼志愿者协会 | 51441284084521486X | 郑文桂 | 四会市妇女联合会 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2015、2016年度没有年检 |
31 | 四会市兵乒球协会 | 514412843152185143 | 蒋达权 | 四会市体育局 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2016年度没有年检 |
32 | 四会市向日葵义工协会 | 51441284304105805X | 万方玮 | 共青团四会市委员会 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2015、2016年度没有年检 |
33 | 四会市电子商务协会 | 51441284MJM0010375 | 黄志康 | 四会市政府相关职能部门 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2016年度没有年检 |
34 | 四会市神龙骑行义工协会 | 51441284334800745G | 顾志强 | 四会市政府相关职能部门 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2015、2016年度没有年检 |
35 | 四会市萤火虫爱心助学协会 | 51441284354698282D | 季丽丽 | 四会市政府相关职能部门 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2016年度没有年检 |
36 | 四会市迳口镇商会 | 514412846981318962 | 叶树波 | 四会市政府相关职能部门 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2015、2016年度没有年检 |
37 | 四会市迳口镇农民用水户协会 | 51441284345282250T | 陈少佳 | 四会市迳口镇政府 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2015年、2016年度没有年检 |
38 | 四会市大沙镇小新幼儿园 | 52441284MJM00617X4 | 林瑞红 | 四会市教育局 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2014、2015、2016年度没有年检 |
39 | 四会市东城街道彤欣幼儿园 | 52441284MJM006030G | 钟福祥 | 四会市教育局 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2016年度没有年检 |
40 | 四会市城中街道群星托儿所 | 52441284053759352F | 邓丽霞 | 四会市教育局 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2014、2015、2016年度没有年检 |
41 | 四会市军仪素质教育训练基地 | 5244128479932171X7 | 李志强 | 四会市教育局 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2015、2016年度没有年检 |
42 | 四会市凯丰职业培训学校 | 52441284L1246928X5 | 杨茂华 | 四会市劳动局 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2016年度没有年检 |
43 | 四会市城中街道明日之星托儿所 | 52441284598982685N | 谭美玲 | 四会市教育局 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2014、2015、2016年度没有年检 |
44 | 四会市华侨中学青少年体育俱乐部 | 52441284671551655N | 刘奇林 | 四会市体育局 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2015、2016年度没有年检 |
45 | 四会长安门诊部 | 524412846752078003 | 沈洪荣 | 四会市卫计局 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2014、2015、2016年度没有年检 |
46 | 四会市机电职业技能培训学校 | 52441284686436166H | 张树华 | 四会市劳动局 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2015、2016年度没有年检 |
序号 | 单位名称 | 证号 | 法定代表人 | 业务主管单位 | 列入期限 | 失信原因 |
47 | 四会博爱中医门诊部 | 52441284582982322Y | 李金森 | 四会市卫计局 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2014、2015、2016年度没有年检 |
48 | 四会市启航教育培训中心 | 524412843038553051 | 胡杨 | 四会市教育局 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2016年度没有年检 |
49 | 四会市明华托管中心 | 5244128456822383XP | 黎水员 | 四会市教育局 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2015、2016年度没有年检 |
50 | 四会市龙腾足球俱乐部 | 524412843547566220 | 赖晓文 | 四会市人民政府相关职能部门 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2016年度没有年检 |
51 | 四会市天艺培训中心 | 52441284MJM006161C | 谭楚仪 | 四会市教育局 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2015、2016年度没有年检 |
52 | 四会市青少年艺术培训中心 | 52441284068541794T | 冼 冲 | 四会市教育局 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2016年度没有年检 |
53 | 四会市灵斯康心理文化培训服务中心 | 52441284315019742A | 谢宝珍 | 四会市政府相关职能部门 | 2017年12月6日至2018年12月5日 | 2014、2015、2016年度没有年检 |
注:2017年四会市社会组织失信黑名单失信单位注册登记日期为2016年7月1日前登记成立的社会组织。对列入失信名单有异议的社会组织,可以自公示之日起30日内向作出决定的登记管理机关提出书面申诉并提交相关证明材料。 | ||||||
对列入失信黑名单有异议的社会组织,可以自公示之日起30日内向作出决定的登记管理机关提出 | ||||||
书面申诉并提交相关证明材料。 |